DAFTAR HARGA INFINITY RELOAD
BISA TRANSAKSI TANPA KODE
kecuali:
- PRODUK CDMA
- PRODUK REGIONAL
- PRODUK REGIONAL
- DAFTAR HARGA PULSA TRANSFER dan INTERNET di HALAMAN LAIN
- INDOSAT UNTUK PAKET SMS dan GPRS
- XL, Axis
Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan provider masing-masing Operator dan akan di infokan di website
Yang termasuk telkomsel (HLR) jabodetabek adalah yg no depannya:
081210, 081211, 081212, 081213, 081218, 081219, 08128, 08129, 081310, 081311, 081314, 081315, 081316, 081317, 081318, 081319, 08138, 081398, 081399, 082110, 082111, 082112, 082113, 082114, 082122, 082123, 082124, 082125, 08521, 08528, 0853100, 0853101, 0853102
- INDOSAT UNTUK PAKET SMS dan GPRS
- XL, Axis
Daftar Harga per
CEK PAKET >> KUOTA(spasi)BONUS kirim 123.
CEK PAKET >> INFO(spasi)BEBASBICARA kirim 123.
TELKOMSEL NASIONAL
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
S5 | 5.000 | 5.525 | |
S10 | 10.000 | 10.525 | |
S20 | 20.000 | 20.075 | |
S25 | 25.000 | 24.800 | |
S50 | 50.000 | 48.775 | |
S100 | 100.000 | 96.775 |
TELKOMSEL JABODETABEK
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
JJ5 | 5.000 | 5.525 | |
JJ10 | 10.000 | 10.525 | |
JJ20 | 20.000 | 20.125 | |
JJ50 | 50.000 | 49.025 | |
JJ100 | 100.000 | 97.525 |
INDOSAT NASIONAL
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
I5 | 5.000 | 5.775 | |
I10 | 10.000 | 10.775 | |
I20 | 20.000 | 20.175 | |
I25 | 25.000 | 24.925 | |
I30 | 30.000 | 30.175 | |
I50 | 50.000 | 49.525 | |
I100 | 100.000 | 98.425 | |
INDOSAT PAKET GPRS DAN SMS | |||
I5G | Paket GPRS 5.000 | 5.775 | |
I10G | Paket GPRS 10.000 | 10.775 | |
I25G | Paket GPRS 25.000 | 25.225 | |
IS5 | Paket SMS 5.000 333 SMS | 5.775 | |
IS10 | Paket SMS 10.000 666 SMS | 10.775 | |
IS20 | Paket SMS 20.000 3.000 sms sesama, 750 lain opr | 18.525 | |
IS25 | Paket SMS 25.000 1.666 SMS | 25.225 | |
INDOSAT PAKET TELPON | |||
TLP1 | Tlp 1000 menit 30hari, sesama | 18.525 | |
TLP2 | Tlp 5000 menit 30hari, sesama | 34.525 | |
TLP3 | Tlp 150 menit 30hari, all opr | 34.525 | |
TLP4 | Tlp 325 menit 30hari, all opr | 68.525 | |
TLP5 | Tlp 600 menit 30hari, all opr | 104.525 | |
TAMBAH MASA AKTIF INDOSAT | |||
MA3 | masa aktif indosat 30 hari | 5.525 | |
MA9 | masa aktif indosat 90 hari | 15.525 |
XL NASIONAL
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
X5 | 5.000 | 5.675 | |
X10 | 10.000 | 10.675 | |
X15 | 15.000 | 15.125 | |
X25 | 25.000 | 25.225 | |
X30 | 30.000 | 30.025 | |
X50 | 50.000 | 49.900 | |
X100 | 100.000 | 99.775 |
AXIS
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
AX5 | 5.000 | 5.725 | |
AX10 | 10.000 | 10.725 | |
AX25 | 25.000 | 25.225 | |
AX50 | 50.000 | 49.900 | |
AX100 | 100.000 | 99.775 |
THREE
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
T1 | 1.000 | 1.025 | |
T2 | 2.000 | 2.025 | |
T3 | 3.000 | 3.025 | |
T5 | 5.000 | 4.963 | |
T10 | 10.000 | 9.900 | |
T20 | 20.000 | 19.775 | |
T30 | 30.000 | 29.650 | |
T50 | 50.000 | 49.400 | |
T100 | 100.000 | 98.775 | |
THREE PAKET BEBAS BICARA 24 jam ke semua operator | |||
AN5 | Telpon 40 menit 7 hari | 4.525 | |
AN15 | Telpon 120 menit 30 hari | 13.525 | |
AN30 | Telpon 250 menit 30 hari | 27.025 | |
TAMBAH MASA AKTIF THREE | |||
MP4 | masa aktif 3 Bln | 3.275 |
SMARTFREN
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
SF5 | 5.000 | 5.275 | |
SF10 | 10.000 | 10.275 | |
SF20 | 20.000 | 20.125 | |
SF25 | 25.000 | 24.825 | |
SF50 | 50.000 | 49.325 | |
SF60 | 60.000 | 59.225 | |
SF100 | 100.000 | 98.725 |
CERIA
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
C5 | 5.000 | 4.675 | |
C10 | 10.000 | 9.325 | |
C20 | 20.000 | 18.625 | |
C50 | 50.000 | 46.525 | |
C100 | 100.000 | 93.025 |
ESIA
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
E1 | 1.000 (nasional) | 1.125 | |
E5 | 5.000 (jakarta) | 4.275 | |
E10 | 10.000 (jakarta) | 8.525 | |
EN5 | 5.000 (nasional) | 5.175 | |
EN10 | 10.000 (nasional) | 10.125 | |
E20 | 20.000 (nasional) | 17.025 | |
E25 | 25.000 (nasional) | 21.275 | |
E50 | 50.000 (nasional) | 42.525 | |
E100 | 100.000 (nasional) | 85.025 |
FLEXI NASIONAL
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
F1 | 1.000 | 1.075 | |
F5 | 5.000 | 5.025 | |
F10 | 10.000 | 10.025 | |
F20 | 20.000 | 19.425 | |
F25 | 25.000 | 25.025 | |
F50 | 50.000 | 50.025 | |
F100 | 100.000 | 100.025 |
Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan provider masing-masing Operator dan akan di infokan di website
Yang termasuk telkomsel (HLR) jabodetabek adalah yg no depannya:
081210, 081211, 081212, 081213, 081218, 081219, 08128, 08129, 081310, 081311, 081314, 081315, 081316, 081317, 081318, 081319, 08138, 081398, 081399, 082110, 082111, 082112, 082113, 082114, 082122, 082123, 082124, 082125, 08521, 08528, 0853100, 0853101, 0853102