DAFTAR HARGA PULSA PAKET INTERNET DAN TRANSFER MURAH
PAKET PULSA INTERNET DAN TRANSFER
Daftar Harga per
TELKOMSEL PAKET DATA | INTERNET
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
SD5 | Data 20MB aktif 7 Hari | 5.625 | |
SD10 | Data 40MB aktif 7 Hari | 10.625 | |
SD20 | Data 100MB aktif 7 Hari | 20.325 | |
SD25 | Data 200MB aktif 30 Hari | 25.475 | |
SD50 | Data 1.1GB aktif 30 Hari (Nasional 1GB, Lokal 100MB) | 49.125 | |
SD100 | Data 3.5GB aktif 30 Hari (Nasional 2.5GB, Lokal 1GB) | 97.125 |
**Quota Internet yg terisi berlaku di Area 2G/3G selama berada di dalam negeri.
TELKOMSEL TRANSFER
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
TS5 | 5.000 Pulsa Transfer | ..... | |
TS10 | 10.000 Pulsa Transfer | ..... | |
TS20 | 20.000 Pulsa Transfer | ..... | |
TS25 | 25.000 Pulsa Transfer | ..... | |
TS50 | 50.000 Pulsa Transfer | ..... | |
TS100 | 100.000 Pulsa Transfer | ..... |
INDOSAT TRANSFER
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
TIN5 | 5.000 Pulsa Transfer | ..... | |
TIN10 | 10.000 Pulsa Transfer | ..... | |
TIN20 | 20.000 Pulsa Transfer | ..... | |
TIN25 | 25.000 Pulsa Transfer | ..... | |
TIN50 | 50.000 Pulsa Transfer | ..... | |
TIN100 | 100.000 Pulsa Transfer | ..... |
INDOSAT PAKET DATA | INTERNET
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
IDBB59 | BB Gaul Banget 30 Hari | 54.025 | |
IDBB89 | BB Full Services 30 Hari | 83.525 | |
IDBB90 | BB Gaul Banget 90 Hari | 81.025 | |
IDBB180 | BB Gaul Banget 180 Hari | 136.025 | |
ID45 | #Paket 3GB. (00-24) = 1,5GB Bonus pkl 09.00 – 17.00 = 500MB Bonus pkl 01.00 – 06.00 = 1GB Masa Aktif 30 Hari | 40.025 | |
ID95 | #Paket 6,5GB. (00-24) = 3,5GB Bonus pkl 09.00 – 17.00 = 500MB Bonus pkl 01.00 – 06.00 = 2,5GB Masa Aktif 30 Hari | 69.525 | |
ID1 | Indosat Data Reguler 1GB 24 Jam, Aktif 30 Hari | 25.725 | |
ID2 | Indosat Data Reguler 2GB 24 Jam, Aktif 30 Hari | 39.025 | |
ID3 | Indosat *Khusus Mentari 3GB 24 Jam, Aktif 30 Hari | 52.025 | |
ID33 | Indosat Mentari Data 3GB (3BLN)**mentari kosong | 52.025 | |
ID5 | Indosat Data Reguler 5GB 24 Jam, Aktif 30 Hari | 77.025 | |
::: Extra Quota INDOSAT::: Digunakan apababila ingin menambah kuota data pada masa aktif paket | |||
XID2 | Indosat Data Extra 2GB | 35.025 | |
XID4 | Indosat Data Extra 4GB | 50.025 | |
XID6 | Indosat Data Extra 6GB | 60.025 | |
Freedom Combo Indosat 24 Jam Jaringan 2G/3G kuota utama Jaringan 4G kuota utama+4G Masa Aktif 1 Bulan | |||
FCM | 1GB + 1GB (kuota 4G) | 35.025 | |
FCL | 3GB + 3GB (kuota 4G) | 56.525 | |
FCXL | 5GB + 5GB (kuota 4G) | 78.525 | |
FCXXL | 10GB + 10GB (kuota 4G) | 100.525 |
terdaftar paket, lakukan unreg jika masih terdaftar paket lainnya.
**Kode XID, pastikan masih terdaftar paket (mis, paket isat data 1GB,2GB dsb)
karena hanya akan menambah kuota nya saja dengan masa aktif yang masih ada.
**Status: status kirim ke 363. Unreg: unreg kirim ke 363. Pemakaian: usage kirim ke 363.
XL TRANSFER
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
XT10 | 10.000 Pulsa Transfer (5 hari) | ..... | |
XT25 | 25.000 Pulsa Transfer (10 hari) | ..... | |
XT50 | 50.000 Pulsa Transfer (15 hari) | ..... | |
XT100 | 100.000 Pulsa Transfer (30 hari) | ..... |
** Bisa inject ke nomor tenggang
XL PAKET DATA | INTERNET
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
XL HOTROD (30 HARI) | |||
XD15 | HotRod 1.5GB | 40.025 | |
XD49 | HotRod 3G 2,1GB | 55.525 | |
XD30 | HotRod 3G 3GB | ..... | |
XD45 | HotRod 3G 4,5GB | 101.025 | |
XD99 | HotRod 3G 5,1GB | 110.525 | |
XD199 | HotRod 3G 6GB | 121.025 | |
XD100 | HotRod 4G (2.5GB+BONUS 1GB 4g) | 98.525 | |
SUPER NGEBUT (30 HARI) | |||
XD12 | Super Ngebut 12GB (11GB 00-12) + (1GB 12-24) | 82.025 | |
XD20 | Super ngebut 2.2GB (2GB 00-12) + (200MB 12-24) | 25.025 | |
XD50 | Super Ngebut 5.5GB (5GB 00-12) + (500MB 12-24) | 41.025 | |
PAKET BLACKBERRY SEBULAN | |||
XD35 | BlackBerry GAUL Sebulan | 50.025 | |
XD90 | BlackBerry Full Services | 90.525 | |
XD40 | XL BB Full BIS Lite Bonus Pulsa 40.000 | 82.025 | |
HOTROD TRIPLE KUOTA 30 HARI | |||
TQ15 | 1.5GB+3GBBonus=4.5GB [1.5GB+2.7GB 3G/4G&0.3GB 4G] | ..... | |
TQ45 | 4.5GB+9GBBonus=13.5GB [4.5GB+8GB 3G/4G&1GB 4G] | ..... | |
HOTROD XTRA (30 Hari) | |||
HOTX2 | Kuota utama 500MB Bonus 00-06 1.5GB jaringan 4G | 29.825 | |
HOTX3 | Kuota utama 1.5GB Bonus 00-06 1.5GB jaringan 4G | 58.825 | |
HOTX6 | Kuota utama 4.5GB Bonus 00-06 1.5GB jaringan 4G | 117.525 | |
HOTROD PRIORITAS (30 Hari) | |||
HP12 | Kuota 1.2GB 24 jam | 45.525 | |
HP4 | Kuota 4GB 24 jam | 90.525 | |
HP10 | Kuota 10GB 24 jam | 180.525 | |
XL COMBO XTRA (30 Hari) | |||
COMX8 | Kuota utama 800MB Bonus jaringan 4G 0GB Tlp 30mnt all opr | 38.975 | |
COMX12 | Kuota utama 2GB Bonus jaringan 4G 10GB Tlp 50mnt all opr | 52.875 | |
COMX19 | Kuota utama 4GB Bonus jaringan 4G 15GB Tlp 75mnt all opr | 79.725 | |
COMX26 | Kuota utama 6GB Bonus jaringan 4G 20GB Tlp 100mnt all opr | 115.525 | |
COMX40 | Kuota utama 10GB Bonus jaringan 4G 30GB Tlp 50.000mnt xl, lain 125mnt | 160.325 | |
COMX56 | Kuota utama 16GB Bonus jaringan 4G 40GB Tlp 50.000mnt xl, lain 150mnt | 214.125 |
AXIS PAKET DATA | INTERNET
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
AGU | Axis Internet Gaul FUP 1,5GB Unlimited 30 Hari | 35.525 | |
AXIS BRONET, AKTIF 60 HARI | |||
BRO2 | Bronet 2GB, 2 Bulan | 31.025 | |
BRO3 | Bronet 3GB, 2 Bulan | 41.025 | |
BRO5 | Bronet 5GB, 2 Bulan | 61.025 |
**Cek 5 Transaksi Terakhir *887#
Pengaturan 3G di *123*363#
INJECT/AKTIVASI KPK THREE | THREE DATA
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
AKTIVASI KPK-->THREE AON Masa Aktif 1 Tahun u/ yang BELUM reg 4444 | |||
PM1 | Aktivasi Quota 1GB + Pulsa 10rb | 17.525 | |
PM2 | Aktivasi Quota 2GB + Pulsa 10rb | 33.025 | |
PM3 | Aktivasi Quota 3GB + Pulsa 10rb | 48.025 | |
PM4 | Aktivasi Quota 4GB + Pulsa 10rb | 57.975 | |
PM5 | Aktivasi Quota 5GB | 71.775 | |
PM6 | Aktivasi Quota 6GB | 84.525 | |
PM8 | Aktivasi Quota 8GB | 110.025 | |
PM10 | Aktivasi Quota 10GB | 136.525 | |
AKTIVASI KPK-->THREE AON Masa Aktif 1 Tahun u/ TIDAK PERLU reg 4444 BISA LANGSUNG PAKAI | |||
AON1 | Aktivasi Quota 1GB + Pulsa 10rb | 18.525 | |
AON2 | Aktivasi Quota 2GB + Pulsa 10rb | 34.025 | |
AON3 | Aktivasi Quota 3GB + Pulsa 10rb | 49.025 | |
AON4 | Aktivasi Quota 4GB + Pulsa 10rb | 58.975 | |
AON5 | Aktivasi Quota 5GB | 72.775 | |
AON6 | Aktivasi Quota 6GB | 85.525 | |
AON8 | Aktivasi Quota 8GB | 111.025 | |
AON10 | Aktivasi Quota 10GB | 137.525 | |
Aktivasi KPK-->Three Get More Masa Aktif 6 Bulan setelah Inject Aktif 1 Bulan setelah Reg. 4444 | |||
GM2 | Kuota 2GB | 29.275 | |
GM5 | Kuota 5GB | 58.775 | |
DATA THREE KUOTA++ Masa aktif ikut masa aktif kartu | |||
TRD20 | Quota Xtra Three 20MB | 2.025 | |
TRD80 | Quota Xtra Three 80MB | 5.025 | |
TRD300 | Quota Xtra Three 300MB | ..... | |
TRD650 | Quota Xtra Three 650MB | 19.025 | |
TRD125 | Quota Xtra Three 1,25GB | 30.275 | |
TRD425 | Quota Xtra Three 4,25GB | 77.775 | |
TRD5G | NetMax Combo 5GB kenyang download 4GB (00-12) Kuota Regular 1GB (24 Jam) Bonus Pulsa Rp 15.000 | ..... | |
TRD8G | NetMax Combo 8GB kenyang download 6.5GB (00-12) Kuota Regular 1.5 GB (24 Jam) Bonus Pulsa Rp 50.000 | ..... | |
THREE PAKET VOUCHER DATA Masa aktif ikut masa aktif kartu | |||
VR1 | 1GB + Pulsa Tlp 10rb | 17.025 | |
VR2 | 2GB + Pulsa Tlp 10rb | 31.525 | |
VR3 | 3GB + Pulsa Tlp 10rb | 45.025 | |
VR4P | 4GB + Pulsa 5rb | 65.025 | |
VR5 | 5GB + Pulsa Tlp 20rb | 67.025 | |
VR6 | 6GB + Pulsa Tlp 20rb | 76.525 | |
VR8 | 8GB + Pulsa Tlp 20rb | 102.025 | |
VR9 | 9GB | 120.025 | |
VR10 | 10GB + Pulsa Tlp 20rb | 125.025 | |
THREE DATA ELEKTRIK Masa aktif ikut masa aktif kartu Bonus pulsa ke sesama three | |||
TD1 | 1GB + PULSA 10000 | 17.525 | |
TD2 | 2GB + PULSA 10000 | 33.025 | |
TD3 | 3GB + PULSA 10000 | 48.025 | |
TD4 | 4GB + PULSA 10000 | 57.975 | |
TD5 | 5GB + PULSA 20000 | 71.775 | |
TD6 | 6GB + PULSA 20000 | 84.525 | |
TD8 | 8GB + PULSA 20000 | 110.025 | |
TD10 | 10GB + PULSA 20000 | 136.525 | |
AKTIVASI KPK-->THREE JANET Masa aktif 1 bulan | |||
TJ | Aktivasi Three Jagoan Internet | 3.025 | |
AKTIVASI KPK-->THREE CENGLI Masa aktif 1 bulan | |||
TC | Aktivasi Three Cengli | 3.375 | |
AKTIVASI KPK-->THREE JUMBO Masa aktif 90 Hari | |||
JUMBO | Aktivasi Three Jumbo (Pulsa 15000+Quota 600MB) | 11.025 |
**KODE PM, GM, TJ, TC, JUMBO = Pengisian Hanya bisa di lakukan ke KPK (Kartu Perdana Kosong) Three
**KODE TRD, VR = Masa aktif mengikuti masa aktif kartu
**KODE VR = Reply SN (serial number) yang merupakan kode voucher
Input manual dengan dial *111*16 Digit Voucher#
**Untuk Cek Quota *123# —> Pilih OPSI Cek Quota atau info
**Reg 4444 = #id outlet#nomor id#jenis id#nama#tgl lahir#tempat lahir#alamat#
BOLT
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
BOLT (pulsa) | |||
BL25 | 25.000 | 24.150 | |
BL50 | 50.000 | 48.275 | |
BL100 | 100.000 | 96.525 | |
BL150 | 150.000 | 144.775 | |
BL200 | 200.000 | 193.025 | |
SUPER FLEX BOLT (kouta) 24 jam aktif 30 hari | |||
SBL15 | KUOTA 1.5GB | 28.155 | |
SBL3 | KUOTA 3GB | 47.555 | |
SBL8 | KUOTA 8GB | 96.055 | |
SBL13 | KUOTA 13GB | 144.555 | |
SBL17 | KUOTA 17GB | 193.055 |